Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Haberl Dominik | 487 |
(10883) DC Top Score | |||
2. | ![]() |
Sancanin Marko | 346 |
(31092) DV Dartort | |||
3. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 250 |
(10226) DC Hypercane | |||
4. | ![]() |
Stojanovic Branko | 239 |
(31377) DV Bellini | |||
5. | ![]() |
Mohoric Dominik | 215 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
6. | ![]() |
Rath Mario | 193 |
(30711) DSV Rosental | |||
7. | ![]() |
Weichhardt Martin | 184 |
(30373) DV Dartort | |||
8. | ![]() |
Dietrich Thomas | 179 |
(21424) DSV Rosental | |||
9. | ![]() |
Friess Bernhard | 167 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
10. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 163 |
(30761) DSV Rosental | |||
11. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 160 |
(31054) DC Hypercane | |||
12. | ![]() |
Cindric Nenad | 155 |
(11085) DV Dartort | |||
13. | ![]() |
Delanoi Stefan | 131 |
(10044) DV Dartort | |||
14. | ![]() |
Url Gernot | 129 |
(30640) DV Dartort | |||
15. | ![]() |
Cichy Thomas | 121 |
(20099) DSV Rosental | |||
16. | ![]() |
Kautschitz Christian | 115 |
(30772) DC Top Score | |||
17. | ![]() |
Sabathi Manuel | 115 |
(10872) DV Bellini | |||
18. | ![]() |
Deutschmann Paul | 111 |
(31689) DV Dartort | |||
19. | ![]() |
Kainz Gottfried | 109 |
(31170) DV Dartort | |||
20. | ![]() |
Luger Patrick | 107 |
(30732) DC Top Score | |||
21. | ![]() |
Grudnik Alfred | 101 |
(30677) DC Top Score | |||
22. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 100 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
23. | ![]() |
Gallaun Christian | 100 |
(20002) VDC | |||
24. | ![]() |
Peißl Roland | 100 |
(20061) VDC | |||
25. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 98 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
26. | ![]() |
Trummer Patrick | 97 |
(11024) DV Dartort | |||
27. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 86 |
(10388) - | |||
28. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 81 |
(11080) DV Bellini | |||
29. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 79 |
(31378) DV Dartort | |||
30. | ![]() |
Raffer Christoph | 77 |
(31593) DC Top Score | |||
31. | ![]() |
Tieber Andreas | 74 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
32. | ![]() |
Loncar Kruno | 73 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
33. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 67 |
(31295) DC Triple Nix | |||
34. | ![]() |
Leitner Stefan | 67 |
(10225) DC Triple Nix | |||
35. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 59 |
(30726) VDC | |||
36. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 58 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
37. | ![]() |
Wolf Patrick | 56 |
(10482) VDC | |||
38. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 52 |
(31090) DC Hypercane | |||
39. | ![]() |
Lercher Udo | 50 |
(10835) DC Hypercane | |||
40. | ![]() |
Schwerter Kevin | 50 |
(30687) DC Hypercane | |||
41. | ![]() |
Scherr Patrick | 50 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
42. | ![]() |
Kohnhauser Wolfgang | 48 |
(10862) - | |||
43. | ![]() |
Bendl Kevin | 43 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
44. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 40 |
(30392) VDC | |||
45. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 40 |
(30809) DC Top Score | |||
46. | ![]() |
Beck Samuel | 39 |
(31600) DC Triple Nix | |||
47. | ![]() |
Lukas Marcel | 39 |
(31958) DC Top Score | |||
48. | ![]() |
Messner Florian | 39 |
(31089) VDC | |||
49. | ![]() |
Gaugl Philipp | 39 |
(30444) Göttelsberger SDV | |||
50. | ![]() |
Natter Heiko | 38 |
(31527) - | |||
51. | ![]() |
Pausch Michael | 38 |
(31126) DC Hypercane | |||
52. | ![]() |
Markulin Drazen | 38 |
(31855) - | |||
53. | ![]() |
Klaric Josip | 38 |
(30834) - | |||
54. | ![]() |
Gosnak Thomas | 38 |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
55. | ![]() |
Barl Thomas | 38 |
(11023) DV Dartort | |||
56. | ![]() |
Polz Fritz | 38 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
57. | ![]() |
Eckhart Marcel | 38 |
(30815) VDC | |||
58. | ![]() |
Orthaber Ernst | 36 |
(31649) DC Top Score | |||
59. | ![]() |
Trummer Manuel | 36 |
(31393) VDC | |||
60. | ![]() |
Reisenegger Markus | 36 |
(32055) VDC | |||
61. | ![]() |
Unterberger Philip | 36 |
(30431) - | |||
62. | ![]() |
Unterberger David | 36 |
(32004) SFV Obertiefenbach | |||
63. | ![]() |
Harkam Daniel | 36 |
(10767) VDC | |||
64. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 35 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
65. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 35 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
66. | ![]() |
Schwabl André | 35 |
(30674) DV Dartort | |||
67. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 34 |
(11093) VDC | |||
68. | ![]() |
Tudor Abel | 34 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
69. | ![]() |
Bell Roland | 32 |
(30630) DC Top Score | |||
70. | ![]() |
Lippert Gabor | 30 |
(31935) - | |||
71. | ![]() |
Schachner Marcel | 29 |
(31133) DC Hypercane | |||
72. | ![]() |
Wagner Samuel | 29 |
(31510) DSV Rosental | |||
73. | ![]() |
Mihov Adrian | 29 |
(31381) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Salfelner Philipp | 29 |
(31290) DC Triple Nix | |||
75. | ![]() |
Romirer Johann | 29 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
76. | ![]() |
Videc Dominik | 29 |
(31673) DSV Rosental | |||
77. | ![]() |
Egger Maximilian | 27 |
(31392) VDC | |||
78. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 26 |
(31301) VDC | |||
79. | ![]() |
Flacher Stefan | 26 |
(31907) DC Top Score | |||
80. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 25 |
(31490) DC Top Score | |||
81. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 25 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
82. | ![]() |
Gresak Oliver | 24 |
(30629) - | |||
83. | ![]() |
Portararo Daniel | 24 |
(31146) DC Top Score | |||
84. | ![]() |
Lebitsch Horst | 24 |
(31830) - | |||
85. | ![]() |
Hotowy Pascal | 24 |
(31831) DC Hypercane | |||
86. | ![]() |
Peinsipp Karl | 24 |
(30722) DC Top Score | |||
87. | ![]() |
Duric Rok | 24 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
88. | ![]() |
Degner Michael | 24 |
(30653) - | |||
89. | ![]() |
Kristler Thomas | 24 |
(32034) - | |||
90. | ![]() |
Brescakovic Mario | 24 |
(30074) DV Dartort | |||
91. | ![]() |
Teleky Marian | 24 |
(30486) VDC | |||
92. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 24 |
(31494) - | |||
93. | ![]() |
Eder Harald | 24 |
(31592) - | |||
94. | ![]() |
Hummer Manuel | 22 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
95. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 22 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
96. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 22 |
(31138) DV Arrows | |||
97. | ![]() |
Spath Andreas | 21 |
(20349) DSV Rosental | |||
98. | ![]() |
Mayer Roland | 21 |
(30065) DV Dartort | |||
99. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 21 |
(31281) VDC | |||
100. | ![]() |
Bilanovic Lean | 20 |
(31740) DC Top Score | |||
101. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 20 |
(31739) DC Top Score | |||
102. | ![]() |
Bilanovic Marko | 20 |
(30679) DC Top Score | |||
103. | ![]() |
Schantl Fabian | 17 |
(31985) - | |||
104. | ![]() |
Hierzmann Marcel | 17 |
(32048) - | |||
105. | ![]() |
Kinger Kevin | 15 |
(31029) DC Top Score | |||
106. | ![]() |
Häntschel David | 15 |
(31174) DV Mein Lokal | |||
107. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 15 |
(31057) DSV Rosental | |||
108. | ![]() |
Zingl Daniel | 15 |
(21045) VDC | |||
109. | ![]() |
Bacher Uwe | 15 |
(10597) DC Hypercane | |||
110. | ![]() |
Rottmann August | 15 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
111. | ![]() |
Koschatzky Gerald | 15 |
(10527) DV Holdem Gnas | |||
112. | ![]() |
Birnstingl Lorenzo | 15 |
(32057) VDC | |||
113. | ![]() |
Ostermann Manfred | 15 |
(10908) Göttelsberger SDV | |||
114. | ![]() |
Strasser Niklas | 14 |
(31738) - | |||
115. | ![]() |
Schickhofer Christian | 14 |
(10553) - | |||
116. | ![]() |
Schönberger Thomas | 14 |
(31841) - | |||
117. | ![]() |
Toscana Erich | 14 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
118. | ![]() |
Prem Manuel | 14 |
(10978) - | |||
119. | ![]() |
Seebacher Dieter | 14 |
(31923) - | |||
120. | ![]() |
Haim Hannes | 14 |
(30380) - | |||
121. | ![]() |
Marl Christian | 14 |
(31971) - | |||
122. | ![]() |
Hintler Georg | 14 |
(11011) - | |||
123. | ![]() |
Prieler Elias | 14 |
(32018) - | |||
124. | ![]() |
Fröschl Mario | 14 |
(11006) - | |||
125. | ![]() |
Perner Reinhold | 14 |
(10836) - | |||
126. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 14 |
(31084) VDC | |||
127. | ![]() |
Laundl Dominik | 14 |
(31041) - | |||
128. | ![]() |
Paar Heiko | 14 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
129. | ![]() |
Leikauf Armin | 14 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
130. | ![]() |
Sembacher Daniel | 14 |
(30666) - | |||
131. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 14 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
132. | ![]() |
Painsi Matthias | 14 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
133. | ![]() |
Fabian Ulrich | 12 |
(10906) - | |||
134. | ![]() |
Tomberger Marcel | 12 |
(30363) DV Arrows | |||
135. | ![]() |
Brandl Daniel | 12 |
(10723) DV Dartort | |||
136. | ![]() |
Wiesberger Rudolf | 12 |
(31663) VDC | |||
137. | ![]() |
Graf Felix | 12 |
(31691) DV K&K Liebenau | |||
138. | ![]() |
Kaspar Daniel | 12 |
(30114) DV Arrows | |||
139. | ![]() |
Kaspar Robert | 12 |
(30118) DV Arrows | |||
140. | ![]() |
Weber Dominik | 12 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
141. | ![]() |
Ehmann Thomas | 12 |
(10062) DC Spargo Hotspot | |||
142. | ![]() |
Potocnik Kevin | 12 |
(31184) DC Spargo Hotspot | |||
143. | ![]() |
Rainer Sascha | 11 |
(30071) - | |||
144. | ![]() |
Palme Stefan | 10 |
(31462) VDC | |||
145. | ![]() |
Haberl Sebastian | 10 |
(31669) - | |||
146. | ![]() |
Peitler Robert | 10 |
(31732) Crazy Dart Monkey´s | |||
147. | ![]() |
Pojer Hannes | 10 |
(31827) DC Hypercane | |||
148. | ![]() |
Sobl Dominik | 10 |
(31840) - | |||
149. | ![]() |
Colar Samir | 10 |
(31839) - | |||
150. | ![]() |
Scheffel Silvio | 10 |
(11078) DV Dartort | |||
151. | ![]() |
Villi Martin | 10 |
(10458) DV Dartort | |||
152. | ![]() |
Hierzer Kevin | 10 |
(30537) - | |||
153. | ![]() |
Schenk Michael | 10 |
(31238) - | |||
154. | ![]() |
Prem Clemens | 10 |
(31936) - | |||
155. | ![]() |
Winkler Colin | 10 |
(31885) SFV Obertiefenbach | |||
156. | ![]() |
Dachraoui Abdel | 10 |
(31009) - | |||
157. | ![]() |
Fritz Franz | 10 |
(31463) - | |||
158. | ![]() |
Jetz Nico | 10 |
(30880) - | |||
159. | ![]() |
Kaiser Tobias | 10 |
(32027) - | |||
160. | ![]() |
Fras Christian | 10 |
(10646) - | |||
161. | ![]() |
Gjonai Gazmed | 10 |
(30877) - | |||
162. | ![]() |
Pollheimer Karl | 10 |
(11010) - | |||
163. | ![]() |
Hemmer Philipp | 10 |
(30735) - | |||
164. | ![]() |
Meznaric Stefan | 10 |
(32041) - | |||
165. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 10 |
(31226) - | |||
166. | ![]() |
Zingl David | 10 |
(21044) - | |||
167. | ![]() |
Kraner Georg | 10 |
(32077) - | |||
168. | ![]() |
Kniebink Marcus | 10 |
(30064) - | |||
169. | ![]() |
Funovits Andreas | 10 |
(30727) DC Top Score | |||
170. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 10 |
(31491) DC Top Score | |||
171. | ![]() |
Thallner Herbert | 10 |
(32076) - | |||
172. | ![]() |
Komatz-Penka Manuel | 10 |
(10198) - | |||
173. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 10 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
174. | ![]() |
Gruber David | 10 |
(30312) DV Arrows | |||
175. | ![]() |
Rauch Manuel | 10 |
(10875) - | |||
176. | ![]() |
Brückler Klaus | 10 |
(31984) - | |||
177. | ![]() |
Schröttner Christoph | 10 |
(31990) - | |||
178. | ![]() |
Grabner Patrick | 10 |
(31563) - | |||
179. | ![]() |
Rathkolb Michael | 10 |
(31989) - | |||
180. | ![]() |
Stojsic Marko | 10 |
(10414) - | |||
181. | ![]() |
Büttner Manfred | 10 |
(10819) DV Dartort | |||
182. | ![]() |
Kordic Jure | 9 |
(31639) - | |||
183. | ![]() |
Friedl Stefan | 9 |
(31373) - | |||
184. | ![]() |
Peitler Florian | 9 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
185. | ![]() |
Gspand Christopher | 9 |
(31734) - | |||
186. | ![]() |
Grgunic Milan | 9 |
(31737) DC Top Score | |||
187. | ![]() |
HößL Marcle | 9 |
(31735) - | |||
188. | ![]() |
Dinsleder Franz | 9 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
189. | ![]() |
Schmied Gottfried | 9 |
(31570) - | |||
190. | ![]() |
Dobei Marcel | 9 |
(31846) - | |||
191. | ![]() |
Brillinger Markus | 9 |
(30353) - | |||
192. | ![]() |
Dorninger Engelbert | 8 |
(32033) - | |||
193. | ![]() |
Reitmaier Lukas | 8 |
(31924) DC Triple Nix | |||
194. | ![]() |
Spannring Etienne | 8 |
(30417) - | |||
195. | ![]() |
Henökl Armin | 8 |
(31477) - | |||
196. | ![]() |
Würger Marco | 8 |
(30862) - | |||
197. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 8 |
(31091) - | |||
198. | ![]() |
Kukalaj Kadri | 8 |
(30879) - | |||
199. | ![]() |
Köhl David | 8 |
(30876) - | |||
200. | ![]() |
Rosensteiner Alfred | 8 |
(31909) DC Triple Nix | |||
201. | ![]() |
Yildiz Marcel | 8 |
(30557) - | |||
202. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 8 |
(10668) - | |||
203. | ![]() |
Marl Florian | 8 |
(32043) - | |||
204. | ![]() |
Rappl Karl | 8 |
(32032) - | |||
205. | ![]() |
Hofer Christian | 8 |
(30830) - | |||
206. | ![]() |
Steinwidder Markus | 7 |
(32044) - | |||
207. | ![]() |
Unterberger Bernd | 7 |
(31151) DC Top Score | |||
208. | ![]() |
Auer Christian | 7 |
(31464) - | |||
209. | ![]() |
Szabolocs Döme | 7 |
(31032) - | |||
210. | ![]() |
Hiebel Martin | 7 |
(32042) - | |||
211. | ![]() |
Barth Otto | 7 |
(11014) - | |||
212. | ![]() |
Spielbüchler Marco | 7 |
(32045) - | |||
213. | ![]() |
Rosensteiner Anton | 7 |
(31904) - | |||
214. | ![]() |
Pliem Daniel | 7 |
(10843) - | |||
215. | ![]() |
Biasi Dietmar | 7 |
(30983) - | |||
216. | ![]() |
Kamp Roland | 7 |
(30384) - | |||
217. | ![]() |
Fink Sebastian | 7 |
(32039) - | |||
218. | ![]() |
Petelinek Patrick | 7 |
(32046) - | |||
219. | ![]() |
Luidold Alfons | 7 |
(32031) - | |||
220. | ![]() |
Schwab David | 7 |
(32037) - | |||
221. | ![]() |
Brunmayr Phillip | 7 |
(32047) - | |||
222. | ![]() |
Ebner Christoph | 7 |
(32028) - | |||
223. | ![]() |
Häusler Björn | 7 |
(32036) - |