Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Stojanovic Branko | 2501 |
(31377) DV Bellini | |||
2. | ![]() |
Haberl Dominik | 2197 |
(10883) DC Top Score | |||
3. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 2180 |
(10226) DC Hypercane | |||
4. | ![]() |
Dietrich Thomas | 1460 |
(21424) DSV Rosental | |||
5. | ![]() |
Mohoric Dominik | 1383 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
6. | ![]() |
Rath Mario | 1309 |
(30711) DSV Rosental | |||
7. | ![]() |
Sabathi Manuel | 1265 |
(10872) DV Bellini | |||
8. | ![]() |
Sancanin Marko | 1082 |
(31092) DV Dartort | |||
9. | ![]() |
Pausch Michael | 1069 |
(31126) DC Hypercane | |||
10. | ![]() |
Graf Walter | 1063 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
11. | ![]() |
Harkam Daniel | 966 |
(10767) VDC | |||
12. | ![]() |
Perner Patrick | 860 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
13. | ![]() |
Schwabl André | 827 |
(30674) DV Dartort | |||
14. | ![]() |
Url Gernot | 790 |
(30640) DV Dartort | |||
15. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 733 |
(11080) DV Bellini | |||
16. | ![]() |
Barl Thomas | 732 |
(11023) DV Dartort | |||
17. | ![]() |
Friess Bernhard | 702 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
18. | ![]() |
Trummer Patrick | 690 |
(11024) DV Dartort | |||
19. | ![]() |
Kautschitz Christian | 682 |
(30772) DC Top Score | |||
20. | ![]() |
Kainz Gottfried | 676 |
(31170) DV Dartort | |||
21. | ![]() |
Weichhardt Martin | 650 |
(30373) DV Dartort | |||
22. | ![]() |
Cichy Thomas | 623 |
(20099) DSV Rosental | |||
23. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 605 |
(31301) VDC | |||
24. | ![]() |
Deutschmann Paul | 573 |
(31689) DV Dartort | |||
25. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 572 |
(30761) DSV Rosental | |||
26. | ![]() |
Freidl Erwin | 570 |
(10080) VDC | |||
27. | ![]() |
Beck Samuel | 551 |
(31600) DC Triple Nix | |||
28. | ![]() |
Loncar Kruno | 546 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
29. | ![]() |
Cindric Nenad | 534 |
(11085) DV Dartort | |||
30. | ![]() |
Luger Patrick | 521 |
(30732) DC Top Score | |||
31. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 516 |
(10388) - | |||
32. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 514 |
(31057) DSV Rosental | |||
33. | ![]() |
Teleky Marian | 499 |
(30486) VDC | |||
34. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 493 |
(31378) DV Dartort | |||
35. | ![]() |
Rottmann August | 471 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
36. | ![]() |
Grudnik Alfred | 466 |
(30677) DC Top Score | |||
37. | ![]() |
Raffer Christoph | 438 |
(31593) DC Top Score | |||
38. | ![]() |
Ostermann Manfred | 430 |
(10908) Göttelsberger SDV | |||
39. | ![]() |
Tudor Abel | 428 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
40. | ![]() |
Egger Maximilian | 426 |
(31392) VDC | |||
41. | ![]() |
Tieber Andreas | 424 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
42. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 422 |
(31090) DC Hypercane | |||
43. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 422 |
(31138) DV Arrows | |||
44. | ![]() |
Bendl Kevin | 418 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
45. | ![]() |
Lercher Udo | 410 |
(10835) DC Hypercane | |||
46. | ![]() |
Messner Florian | 403 |
(31089) VDC | |||
47. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 398 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
48. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 389 |
(31054) DC Hypercane | |||
49. | ![]() |
Bacher Uwe | 375 |
(10597) DC Hypercane | |||
50. | ![]() |
Paar Heiko | 370 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
51. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 368 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
52. | ![]() |
Gaugl Philipp | 368 |
(30444) Göttelsberger SDV | |||
53. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 367 |
(11093) VDC | |||
54. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 362 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
55. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 359 |
(31084) VDC | |||
56. | ![]() |
Schwerter Kevin | 355 |
(30687) DC Hypercane | |||
57. | ![]() |
Unterberger Philip | 334 |
(30431) - | |||
58. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 326 |
(30726) VDC | |||
59. | ![]() |
Wolf Patrick | 322 |
(10482) VDC | |||
60. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 306 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
61. | ![]() |
Geiger Stefan | 302 |
(31773) DV Holdem Gnas | |||
62. | ![]() |
Kinger Kevin | 298 |
(31029) DC Top Score | |||
63. | ![]() |
Hauer Philipp | 285 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
64. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 276 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
65. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 269 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
66. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 264 |
(31494) - | |||
67. | ![]() |
Romirer Johann | 263 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
68. | ![]() |
Dockl Mario | 262 |
(10295) DV Bellini | |||
69. | ![]() |
Ehmann Thomas | 262 |
(10062) DC Spargo Hotspot | |||
70. | ![]() |
Duric Rok | 262 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
71. | ![]() |
Leikauf Armin | 257 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
72. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 255 |
(30392) VDC | |||
73. | ![]() |
Painsi Matthias | 254 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
74. | ![]() |
Peitler Florian | 252 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
75. | ![]() |
Eckhart Marcel | 250 |
(30815) VDC | |||
76. | ![]() |
Scherr Patrick | 250 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
77. | ![]() |
Kubica Christoph | 240 |
(11073) VDC | |||
78. | ![]() |
Delanoi Stefan | 238 |
(10044) DV Dartort | |||
79. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 234 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
80. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 234 |
(30809) DC Top Score | |||
81. | ![]() |
Gresak Oliver | 226 |
(30629) - | |||
82. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 225 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
83. | ![]() |
Zingl Daniel | 225 |
(21045) VDC | |||
84. | ![]() |
Schaffer Thomas | 224 |
(31313) VDC | |||
85. | ![]() |
Leitner Stefan | 223 |
(10225) DC Triple Nix | |||
86. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 223 |
(31295) DC Triple Nix | |||
87. | ![]() |
Trummer Manuel | 217 |
(31393) VDC | |||
88. | ![]() |
Videc Dominik | 213 |
(31673) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Brunner Daniel | 207 |
(31902) VDC | |||
90. | ![]() |
Handl Julian | 207 |
(31903) VDC | |||
91. | ![]() |
Hintler Georg | 197 |
(11011) - | |||
92. | ![]() |
Orthaber Ernst | 196 |
(31649) DC Top Score | |||
93. | ![]() |
Muhri Moritz | 196 |
(20750) Göttelsberger SDV | |||
94. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 194 |
(31281) VDC | |||
95. | ![]() |
Modritsch Marco | 189 |
(30600) - | |||
96. | ![]() |
Funovits Andreas | 188 |
(30727) DC Top Score | |||
97. | ![]() |
Winter Thomas | 187 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
98. | ![]() |
Salfelner Philipp | 187 |
(31290) DC Triple Nix | |||
99. | ![]() |
Mihov Adrian | 186 |
(31381) DV Dartort | |||
100. | ![]() |
Unterberger David | 186 |
(32004) SFV Obertiefenbach | |||
101. | ![]() |
Perner Reinhold | 183 |
(10836) - | |||
102. | ![]() |
Brandl Daniel | 182 |
(10723) DV Dartort | |||
103. | ![]() |
Eder Harald | 180 |
(31592) - | |||
104. | ![]() |
Schachner Marcel | 180 |
(31133) DC Hypercane | |||
105. | ![]() |
Scheidleder Dominik | 165 |
(31577) DC Hypercane | |||
106. | ![]() |
Flacher Stefan | 163 |
(31907) DC Top Score | |||
107. | ![]() |
Weber Dominik | 161 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
108. | ![]() |
Bell Roland | 160 |
(30630) DC Top Score | |||
109. | ![]() |
Gumhold Matthias | 160 |
(31591) VDC | |||
110. | ![]() |
Reisenegger Markus | 156 |
(32055) VDC | |||
111. | ![]() |
Portararo Daniel | 152 |
(31146) DC Top Score | |||
112. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 152 |
(31490) DC Top Score | |||
113. | ![]() |
Grabner Patrick | 152 |
(31563) - | |||
114. | ![]() |
Lukas Marcel | 152 |
(31958) DC Top Score | |||
115. | ![]() |
Prey Marcel | 150 |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
116. | ![]() |
Alija Izet | 150 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
117. | ![]() |
Polz Fritz | 149 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
118. | ![]() |
Frischer Dominik | 148 |
(10834) - | |||
119. | ![]() |
Eccher Christian | 147 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
120. | ![]() |
Mayer Roland | 146 |
(30065) DV Dartort | |||
121. | ![]() |
Haim Hannes | 145 |
(30380) - | |||
122. | ![]() |
Hummer Manuel | 144 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
123. | ![]() |
Eder Bernd | 143 |
(10608) - | |||
124. | ![]() |
Juszt Gottfried | 140 |
(10165) - | |||
125. | ![]() |
Braunstein André | 140 |
(31370) DV Dartort | |||
126. | ![]() |
Hierzer Kevin | 139 |
(30537) - | |||
127. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 139 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
128. | ![]() |
Lebitsch Horst | 139 |
(31830) - | |||
129. | ![]() |
Hoffman Andreas | 132 |
(31912) DV Mein Lokal | |||
130. | ![]() |
Dinsleder Franz | 129 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
131. | ![]() |
Peitler Robert | 128 |
(31732) Crazy Dart Monkey´s | |||
132. | ![]() |
Fraißler Lorenz | 120 |
(30109) DSV Frohnleiten | |||
133. | ![]() |
Fagitsch Heinz | 120 |
(31450) DV Bellini | |||
134. | ![]() |
Baldasti Manuel | 120 |
(32056) SFV Obertiefenbach | |||
135. | ![]() |
Bilanovic Marko | 119 |
(30679) DC Top Score | |||
136. | ![]() |
Natter Heiko | 117 |
(31527) - | |||
137. | ![]() |
Palme Stefan | 114 |
(31462) VDC | |||
138. | ![]() |
Bilanovic Lean | 114 |
(31740) DC Top Score | |||
139. | ![]() |
Milcev Matteo | 112 |
(30418) DV Dartort | |||
140. | ![]() |
Stotz Martin | 111 |
(20378) - | |||
141. | ![]() |
Pollheimer Karl | 110 |
(11010) - | |||
142. | ![]() |
Spath Andreas | 108 |
(20349) DSV Rosental | |||
143. | ![]() |
Suppan Marcel | 107 |
(31836) - | |||
144. | ![]() |
Flacher Florian | 106 |
(30733) DC Top Score | |||
145. | ![]() |
Sucher Gregor | 105 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
146. | ![]() |
Peinsipp Karl | 104 |
(30722) DC Top Score | |||
147. | ![]() |
Tomberger Marcel | 104 |
(30363) DV Arrows | |||
148. | ![]() |
Gruber David | 102 |
(30312) DV Arrows | |||
149. | ![]() |
Leitgeb Pascal | 100 |
(30820) Werndorfer DC | |||
150. | ![]() |
Szilard Zoltan | 100 |
(31856) - | |||
151. | ![]() |
Gallaun Christian | 100 |
(20002) VDC | |||
152. | ![]() |
Peißl Roland | 100 |
(20061) VDC | |||
153. | ![]() |
Hotowy Pascal | 98 |
(31831) DC Hypercane | |||
154. | ![]() |
Kohnhauser Wolfgang | 98 |
(10862) - | |||
155. | ![]() |
Rampler Mario | 98 |
(10331) - | |||
156. | ![]() |
Fabian Ulrich | 95 |
(10906) - | |||
157. | ![]() |
Gosnak Thomas | 93 |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
158. | ![]() |
Kaspar Daniel | 92 |
(30114) DV Arrows | |||
159. | ![]() |
Wiesberger Rudolf | 92 |
(31663) VDC | |||
160. | ![]() |
Wibmer Mario | 92 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
161. | ![]() |
Brückler Klaus | 90 |
(31984) - | |||
162. | ![]() |
Kurz Manuel | 90 |
(31606) - | |||
163. | ![]() |
Brescakovic Mario | 89 |
(30074) DV Dartort | |||
164. | ![]() |
Zink Thomas | 88 |
(31212) Werndorfer DC | |||
165. | ![]() |
Muhri Leo | 88 |
(31578) - | |||
166. | ![]() |
Sembacher Daniel | 87 |
(30666) - | |||
167. | ![]() |
Potocnik Kevin | 87 |
(31184) DC Spargo Hotspot | |||
168. | ![]() |
Graf Felix | 87 |
(31691) DV K&K Liebenau | |||
169. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 87 |
(31091) - | |||
170. | ![]() |
Reberschak Christopher | 86 |
(30142) - | |||
171. | ![]() |
Blümel Dominik | 85 |
(31873) - | |||
172. | ![]() |
Lorber Mario Roland | 85 |
(31901) - | |||
173. | ![]() |
Hammer Kevin | 85 |
(31485) Werndorfer DC | |||
174. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 82 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
175. | ![]() |
Reinisch Gernot | 80 |
(31872) - | |||
176. | ![]() |
Dellarosa Andreas | 80 |
(31871) - | |||
177. | ![]() |
Mischinger Thomas | 80 |
(31781) Werndorfer DC | |||
178. | ![]() |
Hammer Matthias | 80 |
(31360) Werndorfer DC | |||
179. | ![]() |
Lepold Dieter | 80 |
(31325) VDC | |||
180. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 80 |
(31068) - | |||
181. | ![]() |
Suppan Nico | 80 |
(31938) DC Dart Tigers | |||
182. | ![]() |
Kittinger Jan | 80 |
(31983) - | |||
183. | ![]() |
Beingrübel Karl | 80 |
(30107) VDC | |||
184. | ![]() |
Krenn Oliver | 80 |
(31650) VDC | |||
185. | ![]() |
Schenkirsch Erwin | 80 |
(31461) DSV Frohnleiten | |||
186. | ![]() |
Pojer Hannes | 80 |
(31827) DC Hypercane | |||
187. | ![]() |
Hemmer Philipp | 79 |
(30735) - | |||
188. | ![]() |
Yildiz Marcel | 77 |
(30557) - | |||
189. | ![]() |
Schöckl Roland | 77 |
(31218) - | |||
190. | ![]() |
Büttner Manfred | 76 |
(10819) DV Dartort | |||
191. | ![]() |
Berger Wolfgang | 75 |
(30721) DC Top Score | |||
192. | ![]() |
Tuttner John | 75 |
(30710) VDC | |||
193. | ![]() |
Würger Marco | 75 |
(30862) - | |||
194. | ![]() |
Hegedüß Harald | 74 |
(20945) DSV Rosental | |||
195. | ![]() |
Rosensteiner Manuel | 74 |
(31854) - | |||
196. | ![]() |
Schutte Lorenz | 73 |
(31834) - | |||
197. | ![]() |
Lampl Maximilian | 72 |
(31972) - | |||
198. | ![]() |
Rosensteiner Anton | 72 |
(31904) - | |||
199. | ![]() |
Schantl Fabian | 71 |
(31985) - | |||
200. | ![]() |
Schuchaneg Dominik | 71 |
(31794) - | |||
201. | ![]() |
Meszarics Abel | 69 |
(30689) - | |||
202. | ![]() |
Kemal Gerin | 69 |
(30861) - | |||
203. | ![]() |
Hofer Lukas | 67 |
(31945) - | |||
204. | ![]() |
Amtmann Andreas | 67 |
(31951) - | |||
205. | ![]() |
Eweiner Martin | 66 |
(10823) - | |||
206. | ![]() |
Azola Kevin | 65 |
(31562) - | |||
207. | ![]() |
Vötsch Michael | 64 |
(31574) - | |||
208. | ![]() |
Fabian Helmut | 64 |
(10610) DV Dartort | |||
209. | ![]() |
Orthaber Andreas | 64 |
(31822) - | |||
210. | ![]() |
Simon Christian | 61 |
(30204) - | |||
211. | ![]() |
Braunstein Dominik | 60 |
(31981) - | |||
212. | ![]() |
Kittinger Stefan | 60 |
(31982) - | |||
213. | ![]() |
Fras Christian | 60 |
(10646) - | |||
214. | ![]() |
Raith Gerhard | 60 |
(31775) Göttelsberger SDV | |||
215. | ![]() |
Kamp Roland | 59 |
(30384) - | |||
216. | ![]() |
Rechberger Günter | 57 |
(10548) - | |||
217. | ![]() |
Schmied Gottfried | 55 |
(31570) - | |||
218. | ![]() |
Lautner Christopher | 55 |
(30875) - | |||
219. | ![]() |
Hagemann Patrick | 55 |
(31509) DC Top Score | |||
220. | ![]() |
Relatic Franjo | 55 |
(30075) - | |||
221. | ![]() |
Kroneis Maximilian | 54 |
(31980) - | |||
222. | ![]() |
Moßburger David | 54 |
(31979) - | |||
223. | ![]() |
Marl Christian | 52 |
(31971) - | |||
224. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 51 |
(31739) DC Top Score | |||
225. | ![]() |
Hengstler Hannes | 51 |
(31832) - | |||
226. | ![]() |
Seebacher Dieter | 50 |
(31923) - | |||
227. | ![]() |
Sonnberger Markus | 50 |
(31857) - | |||
228. | ![]() |
Rabl Markus | 50 |
(30073) DV Bellini | |||
229. | ![]() |
Henökl Armin | 49 |
(31477) - | |||
230. | ![]() |
Dobei Marcel | 49 |
(31846) - | |||
231. | ![]() |
Toscana Erich | 46 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
232. | ![]() |
Dachraoui Abdel | 46 |
(31009) - | |||
233. | ![]() |
Markulin Drazen | 45 |
(31855) - | |||
234. | ![]() |
Klaric Josip | 45 |
(30834) - | |||
235. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 45 |
(30776) - | |||
236. | ![]() |
Köller Herbert | 45 |
(10197) - | |||
237. | ![]() |
Lammer David | 45 |
(30899) DC Top Score | |||
238. | ![]() |
Haberl Sebastian | 43 |
(31669) - | |||
239. | ![]() |
Ortner Gabriel | 43 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
240. | ![]() |
Strasser Niklas | 42 |
(31738) - | |||
241. | ![]() |
Rosensteiner Alfred | 42 |
(31909) DC Triple Nix | |||
242. | ![]() |
Tauber Gerald | 40 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
243. | ![]() |
Schwab Mario | 38 |
(30859) - | |||
244. | ![]() |
Bilanovic Michael | 38 |
(31774) DC Top Score | |||
245. | ![]() |
Wagner Samuel | 36 |
(31510) DSV Rosental | |||
246. | ![]() |
Villi Martin | 36 |
(10458) DV Dartort | |||
247. | ![]() |
Wallum Martin | 36 |
(30751) DV Dartort | |||
248. | ![]() |
Puchwein Helmut | 36 |
(31506) - | |||
249. | ![]() |
Heiss Moritz | 36 |
(31473) - | |||
250. | ![]() |
Gschweitl Andreas | 36 |
(31997) - | |||
251. | ![]() |
Galler Nico | 34 |
(31833) - | |||
252. | ![]() |
Prieler Elias | 31 |
(32018) - | |||
253. | ![]() |
Palz Kilian | 31 |
(31810) DC Halbenrain | |||
254. | ![]() |
Grassmugg Daniel | 31 |
(31881) - | |||
255. | ![]() |
Schlechner Daniel | 31 |
(21300) DC Hypercane | |||
256. | ![]() |
Auer Dominik | 31 |
(30713) DC Hypercane | |||
257. | ![]() |
Wackernell David | 31 |
(31952) - | |||
258. | ![]() |
Marx Mario | 31 |
(31019) - | |||
259. | ![]() |
Willibald Jun. Tychi | 31 |
(32060) - | |||
260. | ![]() |
Lippert Gabor | 30 |
(31935) - | |||
261. | ![]() |
Barth Otto | 29 |
(11014) - | |||
262. | ![]() |
Tumfart Peter | 29 |
(31350) - | |||
263. | ![]() |
Kordic Jure | 28 |
(31639) - | |||
264. | ![]() |
Schickhofer Christian | 28 |
(10553) - | |||
265. | ![]() |
Rainer Sascha | 28 |
(30071) - | |||
266. | ![]() |
Haas Daniel | 28 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
267. | ![]() |
Laundl Dominik | 28 |
(31041) - | |||
268. | ![]() |
Jetz Nico | 27 |
(30880) - | |||
269. | ![]() |
Götschl Wolfgang | 27 |
(31970) - | |||
270. | ![]() |
Radlingmayr Julian | 26 |
(31905) - | |||
271. | ![]() |
Kauc Thomas | 26 |
(31959) - | |||
272. | ![]() |
Kraßnitzer Sandro | 26 |
(31966) - | |||
273. | ![]() |
Degner Michael | 24 |
(30653) - | |||
274. | ![]() |
Kristler Thomas | 24 |
(32034) - | |||
275. | ![]() |
Haas Wolfgang | 24 |
(31219) - | |||
276. | ![]() |
Lorber Philipp | 24 |
(30567) DV Arrows | |||
277. | ![]() |
Kobald Stefan | 24 |
(31549) - | |||
278. | ![]() |
Glieder Manuel | 24 |
(31954) - | |||
279. | ![]() |
Gjonai Gazmed | 22 |
(30877) - | |||
280. | ![]() |
Kofler Christian | 22 |
(31946) - | |||
281. | ![]() |
Scheucher Oliver | 22 |
(31953) - | |||
282. | ![]() |
Szabolocs Döme | 21 |
(31032) - | |||
283. | ![]() |
Griesbacher Markus | 21 |
(30579) - | |||
284. | ![]() |
Kukalaj Kadri | 20 |
(30879) - | |||
285. | ![]() |
Marl Florian | 20 |
(32043) - | |||
286. | ![]() |
Schaar Dominik | 19 |
(30137) - | |||
287. | ![]() |
Amidzic Josip | 19 |
(31523) - | |||
288. | ![]() |
Harb Christoph | 19 |
(30975) Göttelsberger SDV | |||
289. | ![]() |
Wiesler Jacob | 19 |
(31560) SFV Obertiefenbach | |||
290. | ![]() |
Wabnegger Michel | 19 |
(30708) - | |||
291. | ![]() |
Pilko Raphael | 19 |
(30463) - | |||
292. | ![]() |
Freigassner Daniel | 19 |
(30425) - | |||
293. | ![]() |
Hirmann Bernhard | 19 |
(31960) - | |||
294. | ![]() |
Bacher Lambert | 19 |
(31671) DSV Frohnleiten | |||
295. | ![]() |
Klan Gregor | 19 |
(31969) - | |||
296. | ![]() |
Poschinger Matteo | 19 |
(31967) - | |||
297. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 18 |
(10668) - | |||
298. | ![]() |
Pliem Daniel | 17 |
(10843) - | |||
299. | ![]() |
Hierzmann Marcel | 17 |
(32048) - | |||
300. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 17 |
(31491) DC Top Score | |||
301. | ![]() |
Jetz Mario | 17 |
(30829) - | |||
302. | ![]() |
Wiesler Finn | 17 |
(31558) - | |||
303. | ![]() |
Harter Johannes | 17 |
(31992) - | |||
304. | ![]() |
Stojsic Marko | 15 |
(10414) - | |||
305. | ![]() |
Burgstaller Josef | 15 |
(10670) - | |||
306. | ![]() |
Rosensteiner Lukas | 15 |
(31934) DC Triple Nix | |||
307. | ![]() |
Pacher Matthias | 15 |
(31993) - | |||
308. | ![]() |
Schuch Manuel | 15 |
(31995) - | |||
309. | ![]() |
Häntschel David | 15 |
(31174) DV Mein Lokal | |||
310. | ![]() |
Koschatzky Gerald | 15 |
(10527) DV Holdem Gnas | |||
311. | ![]() |
Birnstingl Lorenzo | 15 |
(32057) VDC | |||
312. | ![]() |
Schönberger Thomas | 14 |
(31841) - | |||
313. | ![]() |
Prem Manuel | 14 |
(10978) - | |||
314. | ![]() |
Fröschl Mario | 14 |
(11006) - | |||
315. | ![]() |
Unterberger Bernd | 14 |
(31151) DC Top Score | |||
316. | ![]() |
Koller Markus | 14 |
(30947) DC Top Score | |||
317. | ![]() |
Kargl Daniel | 14 |
(31906) - | |||
318. | ![]() |
Orthaber Florian | 14 |
(31277) - | |||
319. | ![]() |
Wensky Fabian | 14 |
(31955) - | |||
320. | ![]() |
Walch Michael | 14 |
(31964) - | |||
321. | ![]() |
Reitmaier Lukas | 13 |
(31924) DC Triple Nix | |||
322. | ![]() |
Pfarrsbacher Gregor | 12 |
(31815) - | |||
323. | ![]() |
Müller Thomas | 12 |
(10265) DC Dart Tigers | |||
324. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 12 |
(31001) - | |||
325. | ![]() |
Taucher Herbert | 12 |
(10431) - | |||
326. | ![]() |
Horn Patrick | 12 |
(30822) - | |||
327. | ![]() |
Ederer Fabian | 12 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
328. | ![]() |
Maindl Niklas | 12 |
(31264) - | |||
329. | ![]() |
Seyr Mario | 12 |
(31237) - | |||
330. | ![]() |
Nußbaummüller Marco | 12 |
(31929) - | |||
331. | ![]() |
Pfuisi Robert | 12 |
(31944) - | |||
332. | ![]() |
Wagner Benjamin | 12 |
(10463) - | |||
333. | ![]() |
Steinberger Matteo | 12 |
(31968) - | |||
334. | ![]() |
Ritter Jakob | 12 |
(31956) - | |||
335. | ![]() |
Huss Peter | 12 |
(32017) - | |||
336. | ![]() |
Schranz Sascha | 12 |
(32011) - | |||
337. | ![]() |
Rehak Rainer | 12 |
(30055) DV Dartort | |||
338. | ![]() |
Staudacher Patrick | 12 |
(10402) - | |||
339. | ![]() |
Grüner Christian | 12 |
(31561) - | |||
340. | ![]() |
Kaspar Robert | 12 |
(30118) DV Arrows | |||
341. | ![]() |
Sobl Dominik | 10 |
(31840) - | |||
342. | ![]() |
Colar Samir | 10 |
(31839) - | |||
343. | ![]() |
Scheffel Silvio | 10 |
(11078) DV Dartort | |||
344. | ![]() |
Schenk Michael | 10 |
(31238) - | |||
345. | ![]() |
Prem Clemens | 10 |
(31936) - | |||
346. | ![]() |
Winkler Colin | 10 |
(31885) SFV Obertiefenbach | |||
347. | ![]() |
Fritz Franz | 10 |
(31463) - | |||
348. | ![]() |
Kaiser Tobias | 10 |
(32027) - | |||
349. | ![]() |
Meznaric Stefan | 10 |
(32041) - | |||
350. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 10 |
(31226) - | |||
351. | ![]() |
Zingl David | 10 |
(21044) - | |||
352. | ![]() |
Kraner Georg | 10 |
(32077) - | |||
353. | ![]() |
Kniebink Marcus | 10 |
(30064) - | |||
354. | ![]() |
Thallner Herbert | 10 |
(32076) - | |||
355. | ![]() |
Lautner Michael | 10 |
(31283) - | |||
356. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 10 |
(30837) - | |||
357. | ![]() |
Weinmüllner Rene | 10 |
(10472) Göttelsberger SDV | |||
358. | ![]() |
Braun Alfred | 10 |
(10669) - | |||
359. | ![]() |
Mücke Dietmar | 10 |
(31800) - | |||
360. | ![]() |
Wilhelm Marc | 10 |
(31899) - | |||
361. | ![]() |
Vukovic Aldin | 10 |
(31949) - | |||
362. | ![]() |
Essl Patrick | 10 |
(31961) - | |||
363. | ![]() |
Ronner Niko | 10 |
(32059) - | |||
364. | ![]() |
Komatz-Penka Manuel | 10 |
(10198) - | |||
365. | ![]() |
Rauch Manuel | 10 |
(10875) - | |||
366. | ![]() |
Schröttner Christoph | 10 |
(31990) - | |||
367. | ![]() |
Rathkolb Michael | 10 |
(31989) - | |||
368. | ![]() |
Friedl Stefan | 9 |
(31373) - | |||
369. | ![]() |
Gspand Christopher | 9 |
(31734) - | |||
370. | ![]() |
Grgunic Milan | 9 |
(31737) DC Top Score | |||
371. | ![]() |
HößL Marcle | 9 |
(31735) - | |||
372. | ![]() |
Brillinger Markus | 9 |
(30353) - | |||
373. | ![]() |
Dorninger Engelbert | 8 |
(32033) - | |||
374. | ![]() |
Spannring Etienne | 8 |
(30417) - | |||
375. | ![]() |
Köhl David | 8 |
(30876) - | |||
376. | ![]() |
Rappl Karl | 8 |
(32032) - | |||
377. | ![]() |
Hofer Christian | 8 |
(30830) - | |||
378. | ![]() |
Muster Markus | 8 |
(11088) - | |||
379. | ![]() |
Steinwidder Markus | 7 |
(32044) - | |||
380. | ![]() |
Auer Christian | 7 |
(31464) - | |||
381. | ![]() |
Hiebel Martin | 7 |
(32042) - | |||
382. | ![]() |
Spielbüchler Marco | 7 |
(32045) - | |||
383. | ![]() |
Biasi Dietmar | 7 |
(30983) - | |||
384. | ![]() |
Fink Sebastian | 7 |
(32039) - | |||
385. | ![]() |
Petelinek Patrick | 7 |
(32046) - | |||
386. | ![]() |
Luidold Alfons | 7 |
(32031) - | |||
387. | ![]() |
Schwab David | 7 |
(32037) - | |||
388. | ![]() |
Brunmayr Phillip | 7 |
(32047) - | |||
389. | ![]() |
Ebner Christoph | 7 |
(32028) - | |||
390. | ![]() |
Häusler Björn | 7 |
(32036) - | |||
391. | ![]() |
Raaber Florian | 7 |
(31594) - | |||
392. | ![]() |
Fabian Marcel | 7 |
(21414) - | |||
393. | ![]() |
Wilfling Manfred | 7 |
(31825) - | |||
394. | ![]() |
