Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Haberl Dominik | 2241 |
(10883) DC Top Score | |||
2. | ![]() |
Rath Mario | 1890 |
(30711) DSV Rosental | |||
3. | ![]() |
Stojanovic Branko | 1613 |
(31377) DV Bellini | |||
4. | ![]() |
Graf Walter | 1606 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
5. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 1285 |
(10226) DC Hypercane | |||
6. | ![]() |
Dietrich Thomas | 1242 |
(21424) DSV Rosental | |||
7. | ![]() |
Pausch Michael | 1109 |
(31126) DC Hypercane | |||
8. | ![]() |
Schwabl André | 876 |
(30674) DV Dartort | |||
9. | ![]() |
Barl Thomas | 821 |
(11023) DV Dartort | |||
10. | ![]() |
Messner Tanja | 802 |
(21147) DSV Rosental | |||
11. | ![]() |
Trummer Patrick | 773 |
(11024) DV Dartort | |||
12. | ![]() |
Sancanin Marko | 688 |
(31092) DV Dartort | |||
13. | ![]() |
Rottmann Claudia | 685 |
(10599) DV Holdem Gnas | |||
14. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 588 |
(30761) DSV Rosental | |||
15. | ![]() |
Loncar Kruno | 566 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
16. | ![]() |
Friess Bernhard | 543 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
17. | ![]() |
Perner Patrick | 517 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
18. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 516 |
(30726) VDC | |||
19. | ![]() |
Luger Patrick | 512 |
(30732) DC Top Score | |||
20. | ![]() |
Kainz Gottfried | 502 |
(31170) DV Dartort | |||
21. | ![]() |
Romirer Johann | 470 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
22. | ![]() |
Kautschitz Christian | 462 |
(30772) DC Top Score | |||
23. | ![]() |
Mohoric Dominik | 454 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
24. | ![]() |
Kinger Kevin | 448 |
(31029) DC Top Score | |||
25. | ![]() |
Klaric Josip | 412 |
(30834) - | |||
26. | ![]() |
Haim Hannes | 383 |
(30380) - | |||
27. | ![]() |
Messner Florian | 383 |
(31089) VDC | |||
28. | ![]() |
Cindric Nenad | 365 |
(11085) DV Dartort | |||
29. | ![]() |
Grudnik Diana | 365 |
(30678) DC Top Score | |||
30. | ![]() |
Sabathi Manuel | 355 |
(10872) DV Bellini | |||
31. | ![]() |
Leitner Stefan | 345 |
(10225) DC Triple Nix | |||
32. | ![]() |
Gallaun Christian | 340 |
(20002) VDC | |||
33. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 339 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
34. | ![]() |
Gresak Oliver | 328 |
(30629) - | |||
35. | ![]() |
Harkam Daniel | 320 |
(10767) VDC | |||
36. | ![]() |
Beck Samuel | 300 |
(31600) DC Triple Nix | |||
37. | ![]() |
Delanoi Stefan | 295 |
(10044) DV Dartort | |||
38. | ![]() |
Weichhardt Martin | 295 |
(30373) DV Dartort | |||
39. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 295 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
40. | ![]() |
Portararo Daniel | 293 |
(31146) DC Top Score | |||
41. | ![]() |
Duric Rok | 286 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
42. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 273 |
(10388) - | |||
43. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 267 |
(31054) DC Hypercane | |||
44. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 263 |
(31138) DV Arrows | |||
45. | ![]() |
Messner Marie Magdalen | 250 |
(31122) VDC | |||
46. | ![]() |
Konrad Marco | 245 |
(30888) - | |||
47. | ![]() |
Mayer Roland | 243 |
(30065) DV Dartort | |||
48. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 230 |
(31090) DC Hypercane | |||
49. | ![]() |
Ostermann Manfred | 227 |
(10908) Göttelsberger SDV | |||
50. | ![]() |
Janek Sabine | 222 |
(30045) DV K&K Liebenau | |||
51. | ![]() |
Cichy Thomas | 214 |
(20099) DSV Rosental | |||
52. | ![]() |
Painsi Matthias | 210 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
53. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 201 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
54. | ![]() |
Ederer Fabian | 200 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
55. | ![]() |
Gosnak Patrik | 200 |
(10605) - | |||
56. | ![]() |
Galle Lukas | 200 |
(31571) - | |||
57. | ![]() |
Hintler Georg | 196 |
(11011) - | |||
58. | ![]() |
Lintschinger Irmgard | 195 |
(30949) DSV Frohnleiten | |||
59. | ![]() |
Freitag Benjamin | 182 |
(30415) - | |||
60. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 182 |
(31057) DSV Rosental | |||
61. | ![]() |
Palme Stefan | 182 |
(31462) VDC | |||
62. | ![]() |
Freidl Erwin | 180 |
(10080) VDC | |||
63. | ![]() |
Bacher Uwe | 170 |
(10597) DC Hypercane | |||
64. | ![]() |
Kemal Gerin | 159 |
(30861) - | |||
65. | ![]() |
Lechthaler Karl | 155 |
(30571) DV Arrows | |||
66. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 155 |
(31295) DC Triple Nix | |||
67. | ![]() |
Unterberger Philip | 155 |
(30431) - | |||
68. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 153 |
(30809) DC Top Score | |||
69. | ![]() |
Yildiz Marcel | 150 |
(30557) - | |||
70. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 146 |
(30392) VDC | |||
71. | ![]() |
Meszarics Abel | 146 |
(30689) - | |||
72. | ![]() |
Weichhardt Jasmin | 145 |
(10672) DV Dartort | |||
73. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 143 |
(11080) DV Bellini | |||
74. | ![]() |
Zingl David | 140 |
(21044) - | |||
75. | ![]() |
Trummer Manuel | 140 |
(31393) VDC | |||
76. | ![]() |
Eckhart Marcel | 136 |
(30815) VDC | |||
77. | ![]() |
Paar Heiko | 135 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
78. | ![]() |
Villi Martin | 128 |
(10458) DV Dartort | |||
79. | ![]() |
Winter Thomas | 125 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
80. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 122 |
(31091) - | |||
81. | ![]() |
Petelinc Pamela | 120 |
(30804) DC Top Score | |||
82. | ![]() |
Alija Izet | 119 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
83. | ![]() |
Eder Bernd | 119 |
(10608) - | |||
84. | ![]() |
Gether Manuel | 118 |
(30909) - | |||
85. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 117 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
86. | ![]() |
Deutschmann Paul | 116 |
(31689) DV Dartort | |||
87. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 115 |
(31494) - | |||
88. | ![]() |
Hagemann Patrick | 112 |
(31509) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Lercher Udo | 110 |
(10835) DC Hypercane | |||
90. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 108 |
(31301) VDC | |||
91. | ![]() |
Perner Reinhold | 107 |
(10836) - | |||
92. | ![]() |
Eccher Christian | 104 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
93. | ![]() |
Modritsch Marco | 102 |
(30600) - | |||
94. | ![]() |
Markulin Drazen | 102 |
(31855) - | |||
95. | ![]() |
Fabian Anita | 100 |
(10907) - | |||
96. | ![]() |
Draxler Dietmar | 100 |
(10051) - | |||
97. | ![]() |
Tieber Andreas | 98 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
98. | ![]() |
Reberschak Christopher | 93 |
(30142) - | |||
99. | ![]() |
Brescakovic Mario | 93 |
(30074) DV Dartort | |||
100. | ![]() |
Szilard Zoltan | 91 |
(31856) - | |||
101. | ![]() |
Url Gernot | 90 |
(30640) DV Dartort | |||
102. | ![]() |
Peißl Roland | 90 |
(20061) VDC | |||
103. | ![]() |
Haas Wolfgang | 80 |
(31219) - | |||
104. | ![]() |
Zingl Daniel | 80 |
(21045) VDC | |||
105. | ![]() |
Fras Christian | 79 |
(10646) - | |||
106. | ![]() |
Raffer Christoph | 76 |
(31593) DC Top Score | |||
107. | ![]() |
Scheidleder Dominik | 74 |
(31577) DC Hypercane | |||
108. | ![]() |
Tudor Abel | 73 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
109. | ![]() |
Schwerter Kevin | 73 |
(30687) DC Hypercane | |||
110. | ![]() |
Frischer Dominik | 72 |
(10834) - | |||
111. | ![]() |
Gosnak Thomas | 69 |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
112. | ![]() |
Prey Marcel | 68 |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
113. | ![]() |
Puchwein Helmut | 66 |
(31506) - | |||
114. | ![]() |
Brandl Daniel | 64 |
(10723) DV Dartort | |||
115. | ![]() |
Rampler Mario | 63 |
(10331) - | |||
116. | ![]() |
Amtmann Andreas | 63 |
(31951) - | |||
117. | ![]() |
Polz Fritz | 61 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
118. | ![]() |
Eder Harald | 59 |
(31592) - | |||
119. | ![]() |
Muhri Leo | 56 |
(31578) - | |||
120. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 55 |
(31084) VDC | |||
121. | ![]() |
Würger Marco | 54 |
(30862) - | |||
122. | ![]() |
Pollheimer Karl | 53 |
(11010) - | |||
123. | ![]() |
Heider Benjamin | 50 |
(31141) - | |||
124. | ![]() |
Petek Denise | 50 |
(30797) - | |||
125. | ![]() |
Koschatzky Gerald | 50 |
(10527) DV Holdem Gnas | |||
126. | ![]() |
Rosensteiner Manuel | 50 |
(31854) - | |||
127. | ![]() |
Büttner Manfred | 48 |
(10819) DV Dartort | |||
128. | ![]() |
Wallum Martin | 47 |
(30751) DV Dartort | |||
129. | ![]() |
Gölles Robert | 47 |
(31444) DC Top Score | |||
130. | ![]() |
Bendl Kevin | 45 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
131. | ![]() |
Sumnitsch Jürgen | 45 |
(30724) DC Top Score | |||
132. | ![]() |
Kobald Stefan | 45 |
(31549) - | |||
133. | ![]() |
Raith Gerhard | 45 |
(31775) Göttelsberger SDV | |||
134. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 43 |
(31001) - | |||
135. | ![]() |
Rabl Markus | 43 |
(30073) DV Bellini | |||
136. | ![]() |
Dörfler Michael | 42 |
(10050) - | |||
137. | ![]() |
Schachner Marcel | 42 |
(31133) DC Hypercane | |||
138. | ![]() |
Lebitsch Horst | 42 |
(31830) - | |||
139. | ![]() |
Mihov Adrian | 40 |
(31381) DV Dartort | |||
140. | ![]() |
Sitner Chris | 40 |
(11012) - | |||
141. | ![]() |
Weichhardt Katharina | 40 |
(31395) DV Dartort | |||
142. | ![]() |
Steinbrugger Raffael | 40 |
(30692) - | |||
143. | ![]() |
Rieger Jasmin | 40 |
(31590) - | |||
144. | ![]() |
Koller Melanie | 40 |
(30117) DV Bellini | |||
145. | ![]() |
Fabian Ulrich | 39 |
(10906) - | |||
146. | ![]() |
Marl Christian | 39 |
(31971) - | |||
147. | ![]() |
Kurz Manuel | 38 |
(31606) - | |||
148. | ![]() |
Hutter Marcel | 38 |
(11086) - | |||
149. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 37 |
(31281) VDC | |||
150. | ![]() |
Sarrer Sabine | 36 |
(30429) - | |||
151. | ![]() |
Scherr Patrick | 35 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
152. | ![]() |
Rechberger Günter | 35 |
(10548) - | |||
153. | ![]() |
Muhri Moritz | 35 |
(20750) Göttelsberger SDV | |||
154. | ![]() |
Wackernell David | 34 |
(31952) - | |||
155. | ![]() |
Griesbacher Markus | 32 |
(30579) - | |||
156. | ![]() |
Hauer Philipp | 32 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
157. | ![]() |
Peitler Florian | 32 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
158. | ![]() |
Funovits Andreas | 30 |
(30727) DC Top Score | |||
159. | ![]() |
Chira Christian | 30 |
(10642) - | |||
160. | ![]() |
Nuster Sarah | 30 |
(30609) DV Holdem Gnas | |||
161. | ![]() |
Rosensteiner Anton | 28 |
(31904) - | |||
162. | ![]() |
Spannring Etienne | 25 |
(30417) - | |||
163. | ![]() |
Manninger Silke | 25 |
(30851) - | |||
164. | ![]() |
Haim Kati | 25 |
(30381) - | |||
165. | ![]() |
Salfelner Philipp | 25 |
(31290) DC Triple Nix | |||
166. | ![]() |
Bilanovic Marko | 25 |
(30679) DC Top Score | |||
167. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 25 |
(31490) DC Top Score | |||
168. | ![]() |
Theußl Frank | 25 |
(10569) - | |||
169. | ![]() |
Sembacher Daniel | 25 |
(30666) - | |||
170. | ![]() |
Zenger Daniel | 25 |
(31559) - | |||
171. | ![]() |
Fuchs Christoph | 25 |
(10087) - | |||
172. | ![]() |
Schüler Patrick | 25 |
(31287) - | |||
173. | ![]() |
Beingrübel Karl | 25 |
(30107) VDC | |||
174. | ![]() |
Gspurning Ewald | 25 |
(31694) - | |||
175. | ![]() |
Sucher Gregor | 25 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
176. | ![]() |
Hotowy Pascal | 24 |
(31831) DC Hypercane | |||
177. | ![]() |
Rottmann August | 23 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
178. | ![]() |
Spath Andreas | 23 |
(20349) DSV Rosental | |||
179. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 21 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
180. | ![]() |
Weigl Armin | 21 |
(10469) - | |||
181. | ![]() |
Gschweitl Andreas | 21 |
(31997) - | |||
182. | ![]() |
Marx Mario | 21 |
(31019) - | |||
183. | ![]() |
Schickhofer Christian | 20 |
(10553) - | |||
184. | ![]() |
Hierzer Kevin | 20 |
(30537) - | |||
185. | ![]() |
Strohhäusl Mario | 20 |
(21077) - | |||
186. | ![]() |
Leikauf Armin | 20 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
187. | ![]() |
Grabner Patrick | 20 |
(31563) - | |||
188. | ![]() |
Steinacher Marco | 20 |
(10406) - | |||
189. | ![]() |
Imre Erika | 20 |
(32029) - | |||
190. | ![]() |
Köller Herbert | 19 |
(10197) - | |||
191. | ![]() |
Dockl Mario | 19 |
(10295) DV Bellini | |||
192. | ![]() |
Stotz Martin | 19 |
(20378) - | |||
193. | ![]() |
Egger Maximilian | 18 |
(31392) VDC | |||
194. | ![]() |
Toscana Erich | 18 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
195. | ![]() |
Degner Michael | 18 |
(30653) - | |||
196. | ![]() |
Tendl Oliver | 18 |
(30067) DV Dartort | |||
197. | ![]() |
Schwab Mario | 18 |
(30859) - | |||
198. | ![]() |
Orthaber Florian | 17 |
(31277) - | |||
199. | ![]() |
Flacher Florian | 17 |
(30733) DC Top Score | |||
200. | ![]() |
Relatic Franjo | 17 |
(30075) - | |||
201. | ![]() |
Tumfart Peter | 17 |
(31350) - | |||
202. | ![]() |
Schuchaneg Dominik | 17 |
(31794) - | |||
203. | ![]() |
Bilanovic Michael | 17 |
(31774) DC Top Score | |||
204. | ![]() |
Flacher Stefan | 17 |
(31907) DC Top Score | |||
205. | ![]() |
Brillinger Markus | 16 |
(30353) - | |||
206. | ![]() |
Braunstein André | 16 |
(31370) DV Dartort | |||
207. | ![]() |
Sonnberger Markus | 16 |
(31857) - | |||
208. | ![]() |
Schaffer Thomas | 15 |
(31313) VDC | |||
209. | ![]() |
Edelsbrunner Stephan | 15 |
(30734) Göttelsberger SDV | |||
210. | ![]() |
Stojsic Beatrix | 15 |
(10899) DV Dartort | |||
211. | ![]() |
Tauber Gerald | 15 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
212. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 15 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
213. | ![]() |
Kothgasser Karin | 15 |
(31566) - | |||
214. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 15 |
(31739) DC Top Score | |||
215. | ![]() |
Horn Patrick | 14 |
(30822) - | |||
216. | ![]() |
Kohnhauser Wolfgang | 14 |
(10862) - | |||
217. | ![]() |
Schutte Lorenz | 14 |
(31834) - | |||
218. | ![]() |
Milinovic Josip | 12 |
(31532) - | |||
219. | ![]() |
Kraus Jürgen | 12 |
(31662) - | |||
220. | ![]() |
Natter Heiko | 12 |
(31527) - | |||
221. | ![]() |
Klan Gregor | 12 |
(31969) - | |||
222. | ![]() |
Franek Niklaas | 11 |
(31101) - | |||
223. | ![]() |
Wagner Samuel | 11 |
(31510) DSV Rosental | |||
224. | ![]() |
Wabnegger Michel | 11 |
(30708) - | |||
225. | ![]() |
Schlechner Daniel | 11 |
(21300) DC Hypercane | |||
226. | ![]() |
Willibald Jun. Tychi | 11 |
(32060) - | |||
227. | ![]() |
Neuhold Siegfried | 10 |
(31015) - | |||
228. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 10 |
(11093) VDC | |||
229. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 10 |
(30776) - | |||
230. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 10 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
231. | ![]() |
Zweidick Carina | 10 |
(30462) DV K&K Liebenau | |||
232. | ![]() |
Teleky Marian | 10 |
(30486) VDC | |||
233. | ![]() |
Koller Kilian | 10 |
(30583) - | |||
234. | ![]() |
Klingler Susanna | 10 |
(31708) - | |||
235. | ![]() |
Peinsipp Karl | 10 |
(30722) DC Top Score | |||
236. | ![]() |
Schöckl Roland | 10 |
(31218) - | |||
237. | ![]() |
Unterberger David | 10 |
(32004) SFV Obertiefenbach | |||
238. | ![]() |
Reisenegger Markus | 10 |
(32055) VDC | |||
239. | ![]() |
Kandler Manuel | 9 |
(31267) - | |||
240. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 9 |
(31068) - | |||
241. | ![]() |
Ortner Gabriel | 8 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
242. | ![]() |
Kubica Christoph | 8 |
(11073) VDC | |||
243. | ![]() |
Auer Dominik | 7 |
(30713) DC Hypercane | |||
244. | ![]() |
Pilko Raphael | 7 |
(30463) - | |||
245. | ![]() |
Nußmüller Lennard | 0 |
(31401) - | |||
246. | ![]() |
Lengheimer Christian | 0 |
(31317) - | |||
247. | ![]() |
Reuss Heinz | 0 |
(31402) - | |||
248. | ![]() |
Haas Daniel | 0 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
249. | ![]() |
Scherf Mario | 0 |
(31312) - | |||
250. | ![]() |
Schmidt Matthias | 0 |
(31399) - | |||
251. | ![]() |
Soinegg Leon | 0 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
252. | ![]() |
Schober Walter | 0 |
(31303) - | |||
253. | ![]() |
Pintscher Manuel | 0 |
(30656) - | |||
254. | ![]() |
Gruber Leonhard | 0 |
(31397) - | |||
255. | ![]() |
Mihalics Miguel | 0 |
(31154) - | |||
256. | ![]() |
Lepold Dieter | 0 |
(31325) VDC | |||
257. | ![]() |
Grudnik Alfred | 0 |
(30677) DC Top Score | |||
258. | ![]() |
Ponsold Sebastian | 0 |
(31388) - | |||
259. | ![]() |
Gruber Mario | 0 |
(31311) - | |||
260. | ![]() |
Prenner Markus | 0 |
(31400) - | |||
261. | ![]() |
Lang Karl | 0 |
(31332) - | |||
262. | ![]() |
Kletzenbauer Marc | 0 |
(31314) - | |||
263. | ![]() |
Winkler Florian | 0 |
(31158) - | |||
264. | ![]() |
Eyer Stefan | 0 |
(31396) - | |||
265. | ![]() |
Rahm Michael | 0 |
(30741) - | |||
266. | ![]() |
Schwarz Mario | 0 |
(31191) - | |||
267. | ![]() |
Schinnerl David | 0 |
(31398) - | |||
268. | ![]() |
Scheffel Silvio | 0 |
(11078) DV Dartort | |||
269. | ![]() |
Schröttner Bianca | 0 |
(31302) - | |||
270. | ![]() |
Zlak Sandra | 0 |
(31383) - | |||
271. | ![]() |
Happernegg Heidelinde | 0 |
(31162) - | |||
272. | ![]() |
Cindric Franziska Leonie | 0 |
(11090) DV Dartort | |||
273. | ![]() |
Frischmuth Lisa | 0 |
(31338) - | |||
274. | ![]() |
Pongratz Max | 0 |
(31274) DSV Rosental | |||
275. | ![]() |
Weber Dominik | 0 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
276. | ![]() |
Haim Alexander | 0 |
(31441) - | |||
277. | ![]() |
Horvath Thomas | 0 |
(30534) Göttelsberger SDV | |||
278. | ![]() |
Hummer Manuel | 0 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
279. | ![]() |
Schaar Dominik | 0 |
(30137) - | |||
280. | ![]() |
Rappel Christian | 0 |
(30141) - | |||
281. | ![]() |
Wimmer Marko | 0 |
(31365) - | |||
282. | ![]() |
Stadler Fabian | 0 |
(31333) - | |||
283. | ![]() |
Pastor Ronald | 0 |
(30995) - | |||
284. | ![]() |
Koller Markus | 0 |
(30947) DC Top Score | |||
285. | ![]() |
Friedl Stefan | 0 |
(31373) - | |||
286. | ![]() |
Kronabetter Marcel | 0 |
(31226) - | |||
287. | ![]() |
Oberer Manuel | 0 |
(31371) - | |||
288. | ![]() |
Strasser Christian | 0 |
(31067) - | |||
289. | ![]() |
Bell Roland | 0 |
(30630) DC Top Score | |||
290. | ![]() |
Schloßmacher Michael | 0 |
(11033) - | |||
291. | ![]() |
Maindl Niklas | 0 |
(31264) - | |||
292. | ![]() |
Lautner Christopher | 0 |
(30875) - | |||
293. | ![]() |
Kamp Roland | 0 |
(30384) - | |||
294. | ![]() |
Fritz Franz | 0 |
(31463) - | |||
295. | ![]() |
Burgstaller Josef | 0 |
(10670) - | |||
296. | ![]() |
Vukmanic Benjamin | 0 |
(31052) - | |||
297. | ![]() |
Leitner Alexander | 0 |
(30980) - | |||
298. | ![]() |
Auer Christian | 0 |
(31464) - | |||
299. | ![]() |
Wibmer Mario | 0 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
300. | ![]() |
Milcev Mile | 0 |
(30419) - | |||
301. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 0 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
302. | ![]() |
Heiss Moritz | 0 |
(31473) - | |||
303. | ![]() |
Schaberl Andreas | 0 |
(30256) DV Dartort | |||
304. | ![]() |
Jauk Stefan | 0 |
(31268) - | |||
305. | ![]() |
Nußbacher Matthias | 0 |
(31094) - | |||
306. | ![]() |
Nußbacher Manuel | 0 |
(31269) - | |||
307. | ![]() |
Dinsleder Franz | 0 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
308. | ![]() |
Weiß Manuela | 0 |
(11057) SFV Obertiefenbach | |||
309. | ![]() |
Paunger Anton | 0 |
(31157) - | |||
310. | ![]() |
Adelpoller Stefan | 0 |
(31249) - | |||
311. | ![]() |
Sumnitsch Christian | 0 |
(30901) - | |||
312. | ![]() |
Götzenauer Florian | 0 |
(31479) - | |||
313. | ![]() |
Jetz Nico | 0 |
(30880) - | |||
314. | ![]() |
Henökl Armin | 0 |
(31477) - | |||
315. | ![]() |
Schörkmaier Martin | 0 |
(31478) - | |||
316. | ![]() |
Pollheimer Markus | 0 |
(30965) - | |||
317. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 0 |
(10668) - | |||
318. | ![]() |
Hofstätter Mario | 0 |
(31220) - | |||
319. | ![]() |
Schneider Nadascha | 0 |
(11067) - | |||
320. | ![]() |
Mayer Michael | 0 |
(31472) - | |||
321. | ![]() |
Bauer Julian | 0 |
(30442) - | |||
322. | ![]() |
Stelzl Philipp | 0 |
(31504) - | |||
323. | ![]() |
Roth Rebecca | 0 |
(31445) - | |||
324. | ![]() |
Rojko Christoph | 0 |
(31505) - | |||
325. | ![]() |
Kleinböck Nico | 0 |
(31489) - | |||
326. | ![]() |
Kroschl Kevin | 0 |
(31273) - | |||
327. | ![]() |
Peisser Claudio | 0 |
(30994) DC Top Score | |||
328. | ![]() |
Kurrent Aranka | 0 |
(11061) - | |||
329. | ![]() |
Stocker Elias | 0 |
(31507) - | |||
330. | ![]() |
Falkner Luca | 0 |
(31508) - | |||
331. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 0 |
(31491) DC Top Score | |||
332. | ![]() |
Brandl Martin | 0 |
(31145) DC Top Score | |||
333. | ![]() |
Apoloner Philipp | 0 |
(31495) - | |||
334. | ![]() |
Kucharz Sebastian | 0 |
(31492) - | |||
335. | ![]() |
Petschl Markus | 0 |
(31493) - | |||
336. | ![]() |
Feldbaumer Albert | 0 |
(31537) - | |||
337. | ![]() |
Maier Mario | 0 |
(20035) - | |||
338. | ![]() |
Rauchegger Gerald | 0 |
(10334) - | |||
339. | ![]() |
Pichler Marco | 0 |
(30873) - | |||
340. | ![]() |
Lautner Michael | 0 |
(31283) - | |||
341. | ![]() |
Szabolocs Döme | 0 |
(31032) - | |||
342. | ![]() |
Pliem Daniel | 0 |
(10843) - | |||
343. | ![]() |
Hemmer Christopher | 0 |
(31539) - | |||
344. | ![]() |
Hanzlik Elias | 0 |
(31488) - | |||
345. | ![]() |
Schmied Christoph | 0 |
(31552) - | |||
346. | ![]() |
Pechmann Daniel | 0 |
(11030) - | |||
347. | ![]() |
Spannring Edi | 0 |
(11005) - | |||
348. | ![]() |
Unterberger Bernd | 0 |
(31151) DC Top Score | |||
349. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 0 |
(30837) - | |||
350. | ![]() |
Mujanovic Emir | 0 |
(31550) - | |||
351. | ![]() |
Nebel Thomas | 0 |
(31548) - | |||
352. | ![]() |
Balazs Velencei | 0 |
(31545) - | |||
353. | ![]() |
Fabian Helmut | 0 |
(10610) DV Dartort | |||
354. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 0 |
(10613) DV Dartort | |||
355. | ![]() |
Lehnert David | 0 |
(30386) - | |||
356. | ![]() |
Trummer Christopher | 0 |
(31599) - | |||
357. | ![]() |
Babic Roberto | 0 |
(30017) - | |||
358. | ![]() |
Nagl (87) Patrick | 0 |
(31607) - | |||
359. | ![]() |
Gschwend Hannes | 0 |
(10891) - | |||
360. | ![]() |
Forcher Gerhard | 0 |
(31603) - | |||
361. | ![]() |
Milcev Matteo | 0 |
(30418) DV Dartort | |||
362. | ![]() |
Sundl Christian | 0 |
(31604) - | |||
363. | ![]() |
Klapsch Brigitte | 0 |
(31602) - | |||
364. | ![]() |
Schirnhofer Marcel | 0 |
(31598) - | |||
365. | ![]() |
Glettler Manuel | 0 |
(31572) - | |||
366. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 0 |
(31378) DV Dartort | |||
367. | ![]() |
Krenn Oliver | 0 |
(31650) VDC | |||
368. | ![]() |
Hölbling Bernd | 0 |
(10618) - | |||
369. | ![]() |
Schöllenbauer Nina | 0 |
(30838) - | |||
370. | ![]() |
Justich Marc | 0 |
(30979) - | |||
371. | ![]() |
Leitner Nina | 0 |
(20039) - | |||
372. | ![]() |
Ruhdorfer Christoph | 0 |
(31565) - | |||
373. | ![]() |
Wagner Jürgen | 0 |
(30007) - | |||
374. | ![]() |
Lattner Manuel | 0 |
(31564) - | |||
375. | ![]() |
Schlögl Florian | 0 |
(30409) - | |||
376. | ![]() |
Paier Dominik | 0 |
(31557) - | |||
377. | ![]() |
Lehrhofer Stefan | 0 |
(10882) - | |||
378. | ![]() |
Nachbagauer-Steiner Martin | 0 |
(30003) - | |||
379. | ![]() |
Fröschl Mario | 0 |
(11006) - | |||
380. | ![]() |
Vötsch Michael | 0 |
(31574) - | |||
381. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 0 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
382. | ![]() |
Zeiler Florian | 0 |
(30657) - | |||
383. | ![]() |
Rahm Marco | 0 |
(31327) - | |||
384. | ![]() |
Hausleitner Andreas | 0 |
(30062) Göttelsberger SDV | |||
385. | ![]() |
Lengheimer Alfred | 0 |
(31318) - | |||
386. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 0 |
(30817) - | |||
387. | ![]() |
Rohrer Alfons | 0 |
(31309) - | |||
388. | ![]() |
Pichler (85) Markus | 0 |
(31321) - | |||
389. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 0 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
390. | ![]() |
Lembacher Mario | 0 |
(31307) - | |||
391. | ![]() |
Gruber Reinhard | 0 |
(31569) - | |||
392. | ![]() |
Rechling Siegfried | 0 |
(30744) - | |||
393. | ![]() |
Wiesler Jacob | 0 |
(31560) SFV Obertiefenbach | |||
394. | ![]() |
Rahm Florian | 0 |
(31326) - | |||
395. | ![]() |
Wiesler Finn | 0 |
(31558) - | |||
396. | ![]() |
